LES REIMPRESSIONS
de la République Populaire de Chine

Les émissions suivantes de 1949 à 1952 ont fait l’objet de réimpressions par l’administration postale. Chaque émission comporte plusieurs valeurs dans des couleurs divers. Tous les catalogues généraux recensent ces émissions, avec des précisions sur la cote des deux impressions.

Première conférence politique

Congrès des Travailleurs

Seconde conférence politique

Seconde conférence politique

Proclamation de la République Populaire

Drapeau

Conférence Postale

Staline et Mao-Tse-tung

Chairman Mao-Tse-tung

Colombe de la Paix

Poète Lu-Hsun

Emblème national

Rébellion paysanne

Rébellion paysanne

Réforme agraire

Gymnastique

Libération du Tibet

Libération du Tibet

Il faut donc pouvoir différencier les émissions originales des réimpressions. Découvrez ici cinq pages d’information détaillées et en couleur sur les réimpressions de la République de Chine et publiées dans Timbroscopie en 1986 sous la plume de Claude Jamet.

Présentation    Chinoiseries    les différences   Chinez  Dernières émissions

Pages reproduites en accord avec l’auteur, actuellement commerçant à Evreux   Art-Col et l’éditeur Timbres Magazine
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ORIGINAUX ET REIMPRESSIONS
Tableau de correspondances entre les principaux catalogues.
COMMEMORATIFS GIBBONS MICHEL SCOTT Y. & T.
1 Conférence Politique à Pékin. – 4 valeurs 1401 1404 1 4 1 4 820 823
2 2éme Conférence Populaire et Politique. – 4 valeurs 1408 1411 8 11 8 11 827 830
3 Congrès des Syndicats – 3 valeurs 1405 1407 5 7 6 7 824 826
4 Proclamation de la République Populaire. – 4 valeurs 1432 1435 31 34 31 34 849 852
5 1ère Conférence pour la Paix. – 3 valeurs 1456 1458 57 59 57 59 861 863
6 1er Anniversaire de la République Populaire. – 5 valeurs 1464 1468 77 81 60 64 869 873
7 1ère Conférence Postale Nationale. – 2 valeurs 1469 1470 82 83 72 73 864 865
8 Traité Sino soviétique. -3 valeurs 1471 1473 84 86 74 76 866 868
9 30ème Anniversaire du P.C. chinois. – 3 valeurs 1507 1509 110 112 105 107 897 899
10 2ème Conférence pour la Paix. – 3 valeurs 1510 1512 113 115 108 110 904 906
11 15ème Anniversaire de la mort de LU SIN, – 2 valeurs 1524 1525 127 128 122 123 918 919
12 Centenaire de l’Insurrection des Taiping, – 4 valeurs 1526 1529 129 132 124 127 920 923
13 Libération du Tibet, – 4 valeurs 1534 1537 137 140 132 135 967 970
EMISSIONS SPECIALES
1 Emblème National. – 5 valeurs 1513 1517 122 126 117 121 907 911
2 Réforme Agraire. – 4 valeurs 1530 1533 133 136 128 131 929A 929D
4 Gymnastique à la radio. -10 blocs de 4. 1643 1652 146 176 141 150 933 942 C
CHINE DU NORD – EST
1 Conférence Politique à Pékin. – 4 valeurs 188 191 143 146 IL 121 IL124 108 111
2 2ème Conférence Populaire et Politique. – 4 valeurs 203 206 158 161 IL 136 IL139 121 124
3 Congrès des Syndicats. – 3 valeurs 200 202 156 157 IL 133 IL135 118 120
4 Proclamation de la République Populaire. – 4 valeurs 218 221 172 175 IL 150 IL153 137 140
5 1ère Conférence pour la Paix. – 3 valeurs 222 224 176 178 IL 154 IL156 141 143
6 1er Anniversaire de la République Populaire – 5 valeurs 225 229 179 183 IL 157 IL161 149 153
7 1ère Conférence Postale Nationale. – 2 valeurs 230 231 184 185 IL 162 IL163 144 145
8 Traité Sino-soviétique. – 3 valeurs 244 246 198 200 IL 176 IL178 146 148
YANG utilise les mêmes références que la République Populaire

Notre adhérent Sylvain Vivance a publié un excellent article dans le bulletin de juillet 2002 sur ce sujet avec quelques précisons sur les cotes.

On ne peut que s’interroger sur le pourquoi des réimpressions de timbres sans relire l’Affaire Seebeck que voici : Nicholas Seebeck (Wikipédia)

La Philatélie Chinoise pour nous écrire : philatelie.chinoise@gmail.com En cas de rupture de lien, envoyer un message à Phinoisewebmaster@gmail.com
Copyright © La Philatélie Chinoise Paris Toute reproduction est soumise à autorisation Tout reproduction à titre commercial est interdite